Skip Ribbon Commands
Skip to main content
 

Nuestros equipos prestan los servicios necesarios para realizar una amplia gama de proyectos de cualquier tamaño en el sector distribución, permitiendo a su equipo que conciba la actividad de servicio al cliente como la prioridad número uno.

  • Una red con más de 200 oficinas y 34 000 empleados.
  • Nuestros procesos demostrados le aportan exactitud y precisión
  • Responsables experimentados cumplen los proyectos con puntualidad
  • Los trabajos son completados siguiendo sus especificaciones
  • Inventario

  • Comercialización

  • Cadena de suministro

 

 

Inventario físicohttps://www.rgis.es/servicios-de-inventario/distribución/inventario-físicoInventarios completos de mercancías para tiendas de todos los tipos y tamañosInventario físicoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Servicios de Retail Merchandising https://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/servicios-de-retail-merchandisingRecursos locales con cobertura nacional para todas sus necesidades de retail merchandising Servicios de Retail Merchandising GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Instalación de nuevas tiendas y trasladoshttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/instalación-de-nuevas-tiendas-y-trasladosRecursos experimentados para facilitarle el traslado o la instalación de una nueva tienda.Instalación de nuevas tiendas y trasladosGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Apoyo a tiendas en temporada altahttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/apoyo-a-tiendas-en-temporada-altaSoluciones de contratación que cubren los picos de periodos sin quebraderos de cabeza.Apoyo a tiendas en temporada altaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Reajustes y remodelaciones de tiendashttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/reajustes-y-remodelaciones-de-tiendasReajustes y remodelaciones de tiendas y departamentos conseguidos rápidamente cuando y donde los necesiteReajustes y remodelaciones de tiendasGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Servicios de auditoría de cumplimiento normativohttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/servicios-de-auditoría-de-cumplimiento-normativoProtección de su marca con auditorías imparciales de puntos de venta y auditorías de cumplimiento en el comercio retailServicios de auditoría de cumplimiento normativoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditoría de mobiliariohttps://www.rgis.es/diseño-de-tienda-y-data-services/retail-mapping-data-services/auditoría-de-mobiliarioLos estudios de mobiliario de tienda proporcionan una visión completa y transparente de las ubicaciones y tipos de mobiliario.Auditoría de mobiliarioGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Encuesta sobre el macroespaciohttps://www.rgis.es/diseño-de-tienda-y-data-services/retail-mapping-data-services/encuesta-sobre-el-macroespacioEncuesta sobre la mercancía a nivel macro que proporciona datos fiables y de calidad sobre el espacio de ventaEncuesta sobre el macroespacioGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Información visual de la tiendahttps://www.rgis.es/diseño-de-tienda-y-data-services/retail-mapping-data-services/información-visual-de-la-tiendaUna solución completa para todos los datos de inventario de las tiendas que permite visualizarlas en su totalidadInformación visual de la tiendaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Servicios de reubicación de stockhttps://www.rgis.es/servicios-de-inventario/distribución/servicios-de-reubicación-de-stockEmbalaje de stock, transporte a una nueva ubicación y reposición de stockServicios de reubicación de stockGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Instalación de Etiquetas Electrónicas en Estanteríashttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/instalación-de-etiquetas-electrónicas-en-estanteríasAsegura los precios y gana en experiencia de compra del consumidorInstalación de Etiquetas Electrónicas en EstanteríasGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventarios cíclicoshttps://www.rgis.es/servicios-de-inventario/distribución/inventarios-cíclicosConteos cíclicos diarios para mantener el más alto nivel de precisiónInventarios cíclicosGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Inventario Focalizadohttps://www.rgis.es/servicios-de-inventario/distribución/inventario-focalizadoAsegúrese de que el stock estacional esté disponible para que sus clientes lo comprenInventario FocalizadoGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías de Pérdida Desconocidahttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/auditorías-de-pérdida-desconocidaEntienda cualquier vulnerabilidad de pérdida desconocida y seguridadAuditorías de Pérdida DesconocidaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Encuesta Completa Sobre el Diseño de la Tiendahttps://www.rgis.es/diseño-de-tienda-y-data-services/retail-mapping-data-services/encuesta-completa-sobre-el-diseño-de-la-tiendaCree nuevos diseños de tienda o actualice sus planes de diseño de tienda existentes para garantizar la precisión de los datosEncuesta Completa Sobre el Diseño de la TiendaGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#37821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd;L0|#037821e73-50e0-404c-91fc-19a511427fdd|Store Layout & Data Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
Auditorías de Productos y Exposicioneshttps://www.rgis.es/comercialización/retail-merchandising/auditorías-de-productos-y-exposicionesProteja su marca mientras aumenta la efectividad de su próxima promoción o lanzamiento de productoAuditorías de Productos y ExposicionesGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00;L0|#0aaf6212e-1301-452b-97fa-fc74370b7c00|Merchandising;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

Servicios para el sector de la distribución

 

 

Distribuidores “Big Box” y de grandes mercancíasDistribuidores “Big Box” y de grandes mercancíasContamos con los recursos, oficinas y experiencia para proveerles unos inventarios precisos, eficientes y según su programa en todas sus tiendas.
Tiendas de ultramarinos y distribuidoresTiendas de ultramarinos y distribuidoresAltos volúmenes y productos de alta rotación demandan una necesidad constante de inventarios. Ponga nuestros recursos a trabajar para usted.
Tiendas y espacios de ropaTiendas y espacios de ropaPodemos realizar inventario de la totalidad de la tienda o actuar en parte de la misma. Nuestros servicios le ayudarán a alcanzar sus metas de inventario y gestión del espacio.
Distribuidores específicosDistribuidores específicosNuestros servicios se adaptan a cualquier tamaño y pueden ser aplicados a cualquier configuración de producto y tienda. Desde boutiques y distribuidores por Internet hasta tiendas específicas.